Сортировка событий:
| Дата Время | Объект | Событие | Длительность |
|---|---|---|---|
| 30.05.2025 10:19-57 | ТРП-15 Фидер-2 | Восстановлено | 0 д. 0 ч. 0 м. [0:0] |
| 30.05.2025 10:19-27 | ТРП-15 Фидер-2 | Восстановлено | 0 д. 0 ч. 0 м. [0:0] |
| 30.05.2025 10:19-11 | ТРП-15 Фидер-2 | Авария | |
| 30.05.2025 10:19-00 | ТРП-15 Фидер-2 | Восстановлено | 21 д. 17 ч. 10 м. [521:10] |
| 08.05.2025 18:11-15 | ТРП-15 Фидер-2 | Восстановлено | 0 д. 1 ч. 2 м. [1:2] |
| 08.05.2025 17:08-26 | ТРП-15 Фидер-2 | Авария | |
| 16.02.2025 06:45-54 | ТРП-15 Фидер-1 | Восстановлено | 3 д. 15 ч. 24 м. [87:24] |
| 12.02.2025 15:21-51 | ТРП-15 Фидер-1 | Авария | |
| 09.02.2025 08:41-41 | НУП-2a/15 Фидер-2 | Восстановлено | 0 д. 11 ч. 57 м. [11:57] |
| 08.02.2025 20:43-46 | НУП-2a/15 Фидер-2 | Авария | |
| 08.02.2025 11:07-48 | ТРП-15 Фидер-1 | Восстановлено | 0 д. 0 ч. 3 м. [0:3] |
| 08.02.2025 11:04-25 | ТРП-15 Фидер-1 | Авария | |
| 08.02.2025 11:03-46 | ТРП-15 Кондиционер-3,4 | Норма | |
| 08.02.2025 11:03-45 | ТРП-15 Кондиционер-1,2 | Норма | |
| 08.02.2025 11:03-44 | ТРП-15 ДГА | Норма | |
| 08.02.2025 11:03-43 | ТРП-15 Fider-2 | Норма | |
| 08.02.2025 11:03-42 | ТРП-15 Фидер-1 | Норма |
Showing 1 to 10 of 17 entries